Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | ForeAmp |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | SN695 SN696 SD696 SD698 |
Min Bestellmenge: | Sätze 1 |
---|---|
Preis: | 3000 |
Verpackung Informationen: | Verpackung im sicheren Kartonkasten |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Thermische Cycler Pcr-Maschinen | Material: | Druckgießende Aluminiumwohnung |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | AC100~240V-Inputwahlen | Betriebssystem: | Android |
WiFi-Modul: | Eingebautes WIFI-Modul | Schirm: | 10,1 Zoll, 1024x600 pels LED |
Abdeckungssystem: | Pressestangenart Hitzeabdeckung | Zertifikate: | CER ISO9001 |
Heizsystem: | Peltier-Heizkörper | Anwendung: | Labor |
Markieren: | thermischer PCR cycler wohle Steigung der Platte 384,Steigung thermischer cycler PCR ISO9001,Thermisches cycler Funktelegrafie ISO9001 PCR |
Thermische Gebrauchs-Hochschullabormedizinischer Biologie-Laborpcr Machins Cycler Reaserch
Beschreibung:
ForeAmp-Reihe thermisches cycler hat kapazitiven Touch Screen des Android-Operationssystems und 10,1 Zoll. Operation ist sehr glatt und einfach. Luftkanal ist in der Front und Rückseite und er erlauben die Maschine, die nebeneinander gesetzt wird. Heißer Deckel des selbstanpassenden Drucks stellt schließenden Deckel und Festziehendeckel in einem Schritt her. Er hat lange Nutzungsdauer-Peltier-Heizkörper und max. Stufenhöhe ist 8℃/S und Zykluszeiten ist mehr als 1000,000. Wifi-Einheit wird eingebaut und Benutzer kann viele Einheiten von PCR durch mobilen App steuern.
Eigenschaft
1. Lange Nutzungsdauer Peltier-Heizkörper.
2. Verstärktes Aluminiummodul mit Anodisierungstechnologie kann schnelles Heizung-Leiteigentum halten und genügend Korrosionsbeständigkeit haben.
3. Hohe Heizung und abkühlende Rate, max. Stufenhöhe 8 ℃/s, können Ihre kostbare Zeit sparen.
4. Heißer Deckel des selbstanpassenden Drucks stellt schließenden Deckel und Festziehendeckel in einem Schritt her.
5. Luftkanal ist in der Front und Rückseite und er erlauben die Maschine, die nebeneinander gesetzt wird.
6. Es hat kapazitiven Touch Screen des Android-Operationssystems und 10,1 Zoll. Es hat grafische Menünavigationsschnittstelle und Operation ist sehr einfach.
7. Eingebaute Programmdateischablone mit 11 Standards, kann die erforderlichen Dateien schnell redigieren.
8. Das laufende Programm und die linke Zeit können in der Realzeit angezeigt werden, dürfen Datei redigieren, wenn Programm läuft.
9. kann schnelle Ausbrütungsfunktion des Ein-Klickens den Bedarf des Experimentes wie Denaturierung, Enzymschnitt/Enzymverbindung und ELISA erfüllen.
10. Heiße Deckeltemperatur und heißer Deckelarbeitsmodus können eingestellt werden, um den Bedarf des unterschiedlichen Experimentes zu erfüllen.
11. Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall. Wenn Energie wiederhergestellt wird, kann sie fortfahren, unfertiges Programm laufen zu lassen.
12. Unterstützung USB, zum von PCR-Daten, Benutzer zu speichern und zu kopieren kann PCR durch USB-Maus steuern.
13. Aktualisierungs-Software durch USB und LAN.
14. Eingebautes WIFI-Modul, eine Einheit kann mehrfache PCR-Maschine durch Computer oder Handy mit Internetanschluss steuern.
15. E-Mail-Mitteilung, nachdem Experiment vorbei ist-Mail--.
Spezifikation
Modell nein. | ForeAmp- | ForeAmp- | ForeAmp-SN 695(384) | ForeAmpe-SD696 | ForeAmp- | ||
Kapazität | 96×0.2ml | 96×0.2ml | 384 gut | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml | ||
Rohr | 0.2ml Rohr, 8 Streifen, | 0.2ml Rohr, 8 Streifen, | wohle Platte 384 | 0.2ml Rohr, 8 Streifen, | |||
Temperaturspanne | 0-105℃ | ||||||
MAX. Stufenhöhe | 5℃/s | 6℃/s | 5℃/s | 6℃/s | 8℃/s | ||
Einheitlichkeit | ≤±0.2℃ | ||||||
Genauigkeit | ≤±0.1℃ | ||||||
Anzeigen-Entschließung | 0.1℃ | ||||||
Temperaturüberwachung | BlockTube | ||||||
| 0.1-5℃ | 0.1-6℃ | 0.1-5℃ | 0.1-6℃ | 0.1-8℃ | ||
Steigung Temp. Strecke | 30-105℃ |
| |||||
Steigungs-Art | Nolinear-Steigung | Dynamische Steigung | Zweidimensionale Steigung | ||||
Steigungs-Verbreitung | 1-42℃ | sechs Zone, jede Zone ist 0.1-5℃. | Horizontal: 1-30℃ | ||||
Heiße Deckel-Temperatur | 30-115℃ | ||||||
Zahl von Programmen | 20000 + (USB-BLITZ) | ||||||
Max. Nr. des Schrittes | 30 | 40 | |||||
Max. Nr. des Zyklus | 100 | ||||||
Zeit-Erhöhung/Verminderung | 1 sek - sek 600 | ||||||
Temp. Erhöhen Sie,/Verminderung | 0.1-10.0℃ | ||||||
Pausen-Funktion | Ja | ||||||
Selbstdaten-Schutz | Ja | ||||||
Griff an 4℃ | Für immer | ||||||
Landungs-Funktion | Ja | ||||||
Lange PCR-Funktion | Ja | ||||||
Sprache | Englisch | ||||||
Computer-Software | Ja | ||||||
Handy APP | Ja | ||||||
LCD | 10,1 Zoll, pels 1024×600 | ||||||
Kommunikation | USB2.0, WIFI | ||||||
Maße | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | ||||||
Gewicht | 10kg | 10kg | 17kg | ||||
Stromversorgung | 100-240VAC, | 100-240VAC, | 100-240VAC, |
Anwendungen:
Pcr-Verstärkungsinstrument, alias PCR-Genverstärkungsinstrument, Nukleinsäure-Verstärkungsinstrument PCR, Nukleinsäure-Verstärkungsinstrument der Polymerase-Kettenreaktion, ist eine Art Verstärkung spezifischer DNA unter Verwendung Instrumente Technologie PCR (Polymerase-Kettenreaktion, Polymerase-Kettenreaktion) und Ausrüstung sind in den medizinischen und biologischen Labors zum Beispiel weitverbreitet zu bestimmen ob eine Probe eine Erbkrankheitskarte, Diagnose von Infektionskrankheiten, Genreproduktion und die Vaterschaftsprüfung zeigt.
Ansprechpartner: Foregene
Telefon: +8613880676215