Herkunftsort: | China |
Markenname: | ForeQuant |
Zertifizierung: | ISO9001 ISO13485 CE |
Modellnummer: | SF2 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Verpackung mit sicherem Transport-Karton |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Samll und schnelle Mini Real-Time-System SF2 qPCR Maschine | Beispielkapazität: | Brunnen 2x8 (0.2ml Rohr einröhrigen, 8 Streifens) |
---|---|---|---|
Temperaturgenauigkeit: | ±0.2℃ | Maximale Heizung und abkühlende Rate: | ℃ 8 pro zweites |
Erfassungssysteme: | Hohe Empfindlichkeit MPCC | Reaktionsvolumen: | 10-50 UL |
Markieren: | Maschine 2x8 Wells Realzeit-QPCR,Einfarbige LED-Funktelegrafie-qPCR Maschine |
Samll und schnelles Mini-2x8 quillt Realzeit-QPCR-Maschine mit einfarbiger Hochleistungsfähigkeit LED hervor
Descripation:
Realzeitfluoreszenz quantitativer pcr ist als wichtige Technologie in der wissenschaftlichen Forschung und in der molekularen Diagnose mehr und mehr weitverbreitet. Zwecks den Bedarf der schnellen, fristgerechten Entdeckung und der wissenschaftlichen Forschung und des Unterrichts des kleinen Flusses erfüllen. Foregene stellte diese ultraschnelle portierbare Leuchtstoff quantitative Reihe des pcr-Instrumentsystems ForeQuant SF, Gebrauch von der innovativen verteilenden flüssigen Kältetechnik vor, die mit der Peltier-Temperaturüberwachungstechnologie kombiniert wurde, einfach laufen lassen Software, Leichtgewichtler und kompakter Körper, kann von der Standortbeschränkungs-, schneller und genauerfertigstellung von quantitativen pcr-bedingten Anwendungen frei sein.
Produkt-Zusammensetzung:
Schnellzugriffs fristgerechten Entdeckung der Testergebnisse zur vor Ort des wichtigen Anwendungsbedarfs, solchen praktischen Bedarf zu erfüllen, ist der spezielle Gebrauch Reihe ForeQuant SF von der innovativen flüssigen Zirkulationskältetechnik, kombiniert mit einzigartiger Temperaturüberwachungstechnologie, um alle Einheitlichkeit und genaue Temperaturüberwachungsleistung gleichzeitig sicherzustellen, um den Zweck des ultraschnellen Temperaturwechsels zu erzielen, die Rate der maximalen Temperatur 8 Grad pro Sekunde. Nach wiederholter Prüfung im gleichen experimentellen Design und in Betriebsbedingungen, verglichen bis die generischen 96, die gut quantitativer pcr machien, die Zeit genommen für das Experiment, kann durch Hälfte verringert werden.
Spezifikationen:
Temperaturüberwachung | Optische Inspektion | ||
Beispielkapazität | Brunnen 2x8 (0.2ml Rohr einröhrigen, 8 Streifens) | Lichtquelle der Erregung | Einfarbige Hochleistungsfähigkeit LED |
Reaktionsvolumen | 10-50 UL | Erfassungssysteme | hohe Empfindlichkeit MPCC |
Thermische Zyklustechnologie | Peltier | Entdeckungsmodus | ultraschnelles Loch-durchlochscannen |
Kühlbetrieb | Flüssige Zirkulationsabkühlung | Leuchtstoffkanäle | tandard zwei Kanäle (FAM/VIC), optionale vier Kanäle (FAM/VIC/ROX/CY5) |
Maximale Heizung und abkühlende Rate | ℃ 8 pro zweites | Erkennungszeit | < 30 Minuten (kombiniert mit schneller Ausrüstung FOREGENE) |
Temperaturgenauigkeit | ±0.2℃ | Empfindlichkeit | Mit Einzelkopiengen kann Kopienzahlunterschied mit 1,33 Falten bezüglich der einzel--plex Reaktion unterscheiden |
Temperatureinheitlichkeit | ±0.2℃@60℃±0.2℃@90℃ | Dynamikwerte | 10 Größenordnungen |
Parameter:
Hardware und andere Parameter | |||
Geräusche | <50dB | Größe | 205x190x98mm (LxWxH) |
Stromversorgung | 220V/optional 12 bewegliche Stromversorgung des Volts 10A | Software-Systeme | Windows |
Software-Funktionen | |||
Verstärkungskurven, absolute quantitative, qualitative Analyse, aufgelöste Kurven |
Anwendung:
- Krankheits-Verhinderung und Steuerung
- Lebensmittelsicherheit
- Medizinische Diagnose
- Wissenschaftliche Forschung
- Die Gewohnheiten
- Umweltschutz
- Waren-Inspektion
- Andere fristgerechte Prüfung vor Ort
Speicher- und Transportumwelt:
Temperatur: -20℃ | 55℃, das Instrument, das im Transportkasten verpackt;
Feuchtigkeit: ≤85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT
Ansprechpartner: Maggie
Telefon: +8615281067355